Préinscription - Lycée Technique Ibn Sina Kenitra

Année scolaire 2026-2027

Heure du serveur (Maroc GMT+1) : 20/09/2026 10:26:48 (les périodes de préinscription sont basées sur cette heure)

La période de préinscription est terminée.

Dépôt des dossiers d'inscription — Étudiants invités

Les étudiants préinscrits ci-dessous, classés par ordre de mérite (moyenne la plus élevée), sont invités à déposer leur dossier d'inscription aux dates indiquées. Munissez-vous de votre CNE et CIN.

Vague 1 — Troisième liste d'attente 110 étudiant(s)

Se présenter le 17/09/2026 de 09:00 à 10:00
RangCNENomPrénomChoix 1Choix 2Choix 3Moyenne
1 E148240892 EL OUAHIDY AMINE DAI EII 17.24
2 J147123245 BENLARBI MAROUAN DAI 15.79
3 E142231442 ABIDA OUMAIMA DAI ELT 15.42
4 E147126338 EL AZHAR ZAINAB EII DAI 15.15
5 J141112161 BEN HMIDDOUCH KAWTAR EII 15.12
6 E142226601 KHOUNA RANIA DAI ELT 15.05
7 E144208215 MACHATE EL MOSTAPHA DAI EII 14.95
8 E141225479 MAJDOUB ZINEB DAI EII MI 14.93
9 J144097654 CHAKIR ASMAE DAI EII 14.87
10 E145243641 RHIAT RIHABE EII ELT 14.86
11 E149211399 ALIOUAT ABDELILAH ELT DAI EII 14.80
12 J145123017 AAFLANI ASMAE EII 14.78
13 E148217284 HABCHI YAHIA DAI 14.67
14 E148214073 JABERI WIJDANE DAI EII 14.66
15 E141220382 KARKOURI WALID EII DAI ELT 14.61
16 E148211121 ASMOUNE ZIYAD EII 14.61
17 J143116230 EL MSEBLI ILIASS DAI 14.60
18 E149227974 NAMOUH ANAS DAI 14.56
19 E144155987 NABILA GRIDDA DAI EII 14.44
20 J144092461 OUKHAYI YOUSSEF EII 14.21
21 D148116484 OUAKRIM HASNAE MI DAI 14.08
22 J136262337 SAAIDI GHIZLANE DAI EII 13.83
23 E141217148 TABBAK CHAHD EII 13.78
24 E131171358 AFYF CHADI CPI 13.73
26 E140235567 MESKI SOUHAIL CPI 13.71
27 D138601438 OUMOUHOU HAJAR CPI 13.70
28 E141231317 BOUKRIANE NAJLAE PME 13.62
29 P147123103 EL KANFAOUI HAMZAH CPI 13.60
30 E148245030 KHOUNA CHADI EII ELT 13.60
31 D141133282 EL MIRI NADA DAI EII 13.60
32 K141067370 MOATASSIM MAJDA DAI 13.60
33 E140229857 RHEZOUANE YOUSSEF EII DAI ELT 13.60
34 E145228105 MADIRI SALMA EII 13.57
35 E135082688 BIBRINE FATIMA ZAHRA CPI PME 13.56
37 E141220892 AITMI SALMA DAI EII ELT 13.49
38 E140240317 EL GUEROUANI ZAKARIA DAI EII 13.49
39 J140092847 EL ADDAOUI AMINE DAI 13.47
40 E141107574 ABDELKRIM KHADIJA PME EII 13.45
41 E145245222 ABOURRABYA ILHAM EII ELT CPI 13.44
42 E130088515 CHAKRI YASSIR CPI PME 13.42
43 E149237343 OTMANI BILAL DAI EII CPI 13.41
44 E148217144 AOUA SALMA EII ELT MI 13.41
45 D132740344 EL KAHILI HANANE DAI EII 13.35
46 R145148644 BAHIJ NAJIB MI 13.34
47 E143210883 LAFKIR AMIN ELT 13.33
48 J141032485 RIAD EL MEHDI DAI EII 13.31
49 E133086287 CHAKRI MARWANE EII 13.28
50 E146204420 JYMMY ASSIA PME DAI ELT 13.26
51 E141120600 CHABRI MOHAMED AMINE PME 13.25
52 J143096898 SELLAM ISSMAIL EII 13.24
53 E140220965 MOSTAFI FATNA EII CPI MI 13.24
54 E140205839 TELTI MALAK CPI EII DAI 13.19
55 J147092773 BANNOUR MAHDI DAI 13.18
56 E141212018 BOUASRIA MOHAMMED AMINE DAI EII 13.16
57 E140244287 MAAMRAT MOHAMMED AMINE EII CPI PME 13.16
58 E149238254 HAMMADIA AMINA MI 13.16
59 E143214584 AIT OFKIR FATIMA ZAHRAE DAI EII 13.13
60 M147117259 MOUSSAOUI OMAR ELT 13.09
61 J144114457 BENGUIT MERYEM PME DAI 13.07
62 E149230359 BOUKTIB YOUSEF DAI 13.07
101 E145169214 LAKHIAL KAWTAR PME 11.94
103 E145235598 NEDARI YOUSRA PME 11.91
104 E138203868 CHOUKRI MARWA PME 11.89
105 E148075869 ZARI ILIAS CPI DAI MI 11.88
106 E142237665 ZIMRI IKRAM EII ELT CPI 11.87
107 E146215093 BOUBGHILA MOHAMED PME 11.86
108 E142223058 DAHBI MAISAE PME 11.84
109 M130118218 ER-ROUIDI AYOUB PME 11.83
110 J147084115 ES-SAMERY HANAE EII CPI 11.80
111 E138094421 RHOUJDAMI ALAE-EDDINE CPI DAI 11.79
112 E149221575 LAGUIDI ADAM EII MI CPI 11.78
113 E147214003 BOUQTEB IKRAM PME 11.76
114 E140227473 HAYAN YOUSSEF DAI EII ELT 11.75
115 E149234535 KHARGOU KHOLOUD EII MI ELT 11.73
116 E143074986 BELFKIH KHADIJA PME 11.73
117 E140221685 GARATI SALIMA PME 11.70
118 E144235541 GARATI SALMA PME 11.68
119 P138162249 SLASSI ADAM CPI DAI 11.64
120 E130247191 BAABIT FATIMA-ZAHRA ELT EII MI 11.63
121 E141169093 GOUADI ABDERRAHMAN PME 11.60
122 E141194746 RAYHAN FAHD PME 11.59
123 E142237657 LAKHAL MOHAMMED-AMINE DAI MI CPI 11.54
124 E149231306 EL GAIR AYMAN PME 11.54
125 E147227441 MORGHAD FATIMA ZAHRA 11.53
126 E130176814 SMINI NOURA PME 11.50
127 E138119594 EL MAALAOUY HAYAT PME 11.43
128 R139737661 ZITI MARWA CPI 11.43
129 R130190042 HAMMAL AYMEN MI 11.38
130 J135222370 ABOULARWAH MOHAMED-ADNANE EII MI 11.32
131 E147222836 RAOUGUI HIBA PME 11.31
132 E147234382 MERBAH AICHA PME 11.29
133 J142102881 BRAHIMI YOUSSEF MI 11.29
134 R144189349 ALLIOUI MOHAMED AMINE EII DAI ELT 11.28
135 E148115361 HABIB ALLAH NASSIMA PME 11.26
136 E144223940 SADIKI AYA PME 11.21
137 E147169106 BENSRHIR ALI EII MI ELT 11.18
138 E146187506 LEBHIER JIHAD PME 11.17
139 F130276379 RAFAI RIHAB ELT 11.17
140 P140156391 HAMMOU OUALI MAROUAN PME 11.16
141 R148192955 BOUNI YASSINE CPI 11.10
142 E148210891 BOUMHAMED ISRAE PME 11.04
143 E141215725 EL MACHICHI ABDERRAHMANE PME 11.03
144 L149078027 SIFDINE KHADIJA ELT 11.00
145 P146148180 EZZARGHILI HAITAM PME 10.94
146 E148227592 SSAAI SARA MI 10.88
147 J147085587 EL OUSAMI YOUNES DAI CPI 10.86
148 R149127320 MORJANI ELIDRISSI AYMANE CPI 10.85
149 R130467799 ELKHAMMAR ABDELMOUGHIT MI 10.79
150 R149169546 CHERRANI FAROUK MI 10.78
151 R146133605 AMADEL SALMA CPI 10.77

Vague 2 — Troisième liste d'attente 69 étudiant(s)

Se présenter le 17/09/2026 de 10:00 à 11:00
RangCNENomPrénomChoix 1Choix 2Choix 3Moyenne
63 F139233595 ELAARAG KHADIJA PME DAI 13.06
64 E133148975 EL BOUDALI AHMED DAI ELT PME 13.04
65 J135245680 AALLIK DOUHA CPI 13.03
66 E152000098 BOUREGGA DOUNIA DAI 13.01
67 J131362279 ELMAAROUFI DOUAE DAI 13.00
68 E138085389 BACHAR SALMA CPI 12.99
69 M149109428 BABIOUI ASSIA DAI 12.99
70 E148234372 ZEKRI HAJAR ELT CPI PME 12.95
71 A139024919 BESSAT ZINEB PME CPI ELT 12.91
72 E148218524 ARICH FARAH ELT 12.90
73 E145244131 ELOMARI BRAHIM ELT CPI 12.81
74 E144212339 ESSOUILHI SOUKAINA ELT CPI 12.80
75 E132235599 TIBARI AYA PME 12.80
76 J131286889 AGUELMOUS GHASSAN ELT CPI PME 12.73
77 P141143529 ZOUAKI YASSAMINE PME 12.71
78 E148189165 ELYOUSSFI BAHAE-ED-DINE CPI 12.70
80 E143210895 EL RHOUAT MALAK ELT PME CPI 12.68
81 E148218714 BEKKAR ILHAM ELT 12.67
82 E140226908 CHARRADI AYA PME ELT CPI 12.61
83 E132148773 SAMADI KAOUTAR ELT CPI 12.60
84 E141180631 LAABIED ADNAN CPI 12.57
85 D161095434 MEZOUAR SAJIDA PME ELT CPI 12.52
86 E146224852 EL HAISSOUFI KHADIJA PME 12.51
87 J137405904 BENJOUAD YOUSSEF CPI 12.50
88 E133099832 EL HROUR SOULAIMANE CPI 12.45
89 E147214688 HADEGUE MOUAD CPI 12.39
90 E148211219 EL KHOMSY AYA CPI 12.37
91 E148205293 AIT MALK RANIA CPI 12.32
92 J142088892 EL OUAQQAD MAROUA CPI 12.31
93 E143208203 KHAYROUN HALIMA CPI 12.28
94 E144215272 EL JADIDY WIJDANE CPI 12.27
95 D131778142 BOULACHGUER RADOUAN CPI 12.24
96 E142143781 LAOUICHI NISRINE CPI 12.08
97 E147234369 SAHARI BILAL CPI 12.08
98 D131740395 AMAKRANE MALAK CPI 12.04
99 F201199822 SAHEL ZINEDDINE CPI 12.04
100 E146218257 ABOUCHEIKH WALID CPI 12.00
102 R149205817 SARHRANI OUMAIMA CPI 11.94
152 E131165015 SLITA DOAAE PME 10.74
153 P148152872 LAGSAIBI ZAYD CPI 10.73
154 E134081514 ELMAAROUFI MOHAMMED MI EII ELT 10.68
155 E149204051 LABGHAIL ILIAS MI 10.67
156 J140110351 EDGHOUCH ISMAIL DAI EII 10.66
157 R146181051 EL KARMOUCHI ALAE CPI 10.65
158 E144106023 AIT ALI YOUSRA PME 10.58
159 E147234748 ROUAS DOUHA PME 10.56
160 J140098345 TRAIBI OTHMANE MI 10.55
161 R143151713 ZAITAR ISHAK CPI 10.55
162 R143142341 TOMI SARA CPI 10.55
163 K145023882 SAHRAOUI CHARKI MI CPI 10.50
164 J138226247 LAHNA DOUAE EII 10.49
165 R130730031 NARHNARH WALID CPI 10.48
166 F140110815 DAKIR HICHAM CPI 10.40
167 E130078629 EL AIDI HAMID DAI CPI ELT 10.38
168 R140195810 SADINI MOHAMED ALI CPI 10.37
169 R141165002 CHAOUNI MARWA CPI 10.29
170 E140227828 EL MOUTCHOU MOHAMED-TAHA ELT 10.14
171 J141117608 OULMAATI MAHDI DAI 10.13
172 F141111962 KHALLAL MOHAMED AMINE CPI 10.12
173 E142232583 BALKOUMI ABDENNOUR DAI 10.11
174 L141062810 SAMGHAL BILAL ELT 10.10
175 E142165025 BOUKACH MOHAMMED RIDA EII ELT CPI 10.10
176 R148179474 ASSAKOUR ANAS CPI 10.07
177 A139006267 EL AMMOURI MOHAMED PME 10.06
178 J133307992 BASSRI MUSTAPHA EII DAI 10.03
179 R148207343 LAAFAR ADAM CPI 10.03
180 R140149691 ELHAJJAJI OUMNIYA CPI MI 10.02
181 R148146540 MASSA HAFSA CPI 10.00
182 E143221848 FRIHA HAFSA MI CPI DAI 10.00